پرسپولیس
19:30
استقلال
مسابقه فوتبالی
دوشنبه
|
ایران
09:30
آمریکا
مسابقه بسکتبال
سه شنبه
|
فولاد
20:20
العین
لیگ قهرمانان آسیا
شنبه
|
مهرام
16:00
پالایش نفت
لیگ برتر بسکتبال
چهارشنبه
|
شهر خودرو
20:30
ذوب آهن
لیگ برتر ایران
پنج شنبه
|
رتبه | نام بازیکن | گل |
---|---|---|
1002 | سجاد شهباززاده | 16 |
1 | آنتونی استوکس | 8 |
2 | کیروش استنلی | 6 |
4 | رضا خالقیفر | 6 |
3 | یونس شاکری | 5 |
5 | سجاد شهباززاده | 4 |
6 | علی دشتی | 4 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
استقلال
0 - 0
پیکان
|
سایپا
1 - 0
سپاهان
|
شنبه، 31 شهریور 1397 |
تراکتور
3 - 1
ضنعت نفت
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
جمعه، 30 شهریور 1397 |
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
رتبه | تیم | بازی | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | پرسپولیس | 20 | 5 | 41 |
2 | پدیده | 8 | 5 | 17 |
3 | سپاهان | 8 | 10 | 16 |
رتبه | نام بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | وجید خشتان | 4 |
2 | آنتونی استوکس | 3 |
2 | امین قاسمینژاد | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
شنبه، 31 شهریور 1397 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
جمعه، 30 شهریور 1397 |
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
رتبه | تیم | بازی | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
4 | پرسپولیس | 20 | 5 | 41 |
4 | پدیده | 8 | 5 | 17 |
4 | سپاهان | 8 | 10 | 16 |
رتبه | نام بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | وجید خشتان | 4 |
2 | آنتونی استوکس | 3 |
2 | امین قاسمینژاد | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
شنبه، 31 شهریور 1397 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
جمعه، 30 شهریور 1397 |
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
رتبه | تیم | بازی | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
4 | پرسپولیس | 20 | 5 | 41 |
4 | پدیده | 8 | 5 | 17 |
4 | سپاهان | 8 | 10 | 16 |
رتبه | نام بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | وجید خشتان | 4 |
2 | آنتونی استوکس | 3 |
2 | امین قاسمینژاد | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
شنبه، 31 شهریور 1397 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
جمعه، 30 شهریور 1397 |
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
رتبه | تیم | بازی | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
4 | پرسپولیس | 20 | 5 | 41 |
4 | پدیده | 8 | 5 | 17 |
4 | سپاهان | 8 | 10 | 16 |
رتبه | نام بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | وجید خشتان | 4 |
2 | آنتونی استوکس | 3 |
2 | امین قاسمینژاد | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
شنبه، 31 شهریور 1397 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
جمعه، 30 شهریور 1397 |
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
رتبه | تیم | بازی | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
4 | پرسپولیس | 20 | 5 | 41 |
4 | پدیده | 8 | 5 | 17 |
4 | سپاهان | 8 | 10 | 16 |
رتبه | نام بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | وجید خشتان | 4 |
2 | آنتونی استوکس | 3 |
2 | امین قاسمینژاد | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
شنبه، 31 شهریور 1397 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
جمعه، 30 شهریور 1397 |
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
رتبه | تیم | بازی | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
4 | پرسپولیس | 20 | 5 | 41 |
4 | پدیده | 8 | 5 | 17 |
4 | سپاهان | 8 | 10 | 16 |
رتبه | نام بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | وجید خشتان | 4 |
2 | آنتونی استوکس | 3 |
2 | امین قاسمینژاد | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
شنبه، 31 شهریور 1397 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
جمعه، 30 شهریور 1397 |
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
رتبه | تیم | بازی | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
4 | پرسپولیس | 20 | 5 | 41 |
4 | پدیده | 8 | 5 | 17 |
4 | سپاهان | 8 | 10 | 16 |
رتبه | نام بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | وجید خشتان | 4 |
2 | آنتونی استوکس | 3 |
2 | امین قاسمینژاد | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
شنبه، 31 شهریور 1397 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
جمعه، 30 شهریور 1397 |
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
رتبه | تیم | بازی | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
4 | پرسپولیس | 20 | 5 | 41 |
4 | پدیده | 8 | 5 | 17 |
4 | سپاهان | 8 | 10 | 16 |
رتبه | نام بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | وجید خشتان | 4 |
2 | آنتونی استوکس | 3 |
2 | امین قاسمینژاد | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
شنبه، 31 شهریور 1397 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
جمعه، 30 شهریور 1397 |
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
رتبه | تیم | بازی | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
4 | پرسپولیس | 20 | 5 | 41 |
4 | پدیده | 8 | 5 | 17 |
4 | سپاهان | 8 | 10 | 16 |
رتبه | نام بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | وجید خشتان | 4 |
2 | آنتونی استوکس | 3 |
2 | امین قاسمینژاد | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
2 | ساسان انصاری | 3 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
شنبه، 31 شهریور 1397 |
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
سپاهان
3 - 1
فولاد
|
جمعه، 30 شهریور 1397 |
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
ایسلند
23:15
بلژیک
لیگ ملت های اروپا از شبکه ورزش
دوشنبه
|
رتبه | تیم | بازی | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
4 | پرسپولیس | 20 | 5 | 41 |
4 | پدیده | 8 | 5 | 17 |
4 | سپاهان | 8 | 10 | 16 |